热门关键词: 开云网址app仪器 开云网址app监测系统 型式开云网址app
咨询热线
1530863656915308636569
测试用途 | CT/PT 二次降压和二次负荷测量 | |
工 作 电 源 | 输 入 电 压 | 185Vac~250Vac |
允许输入电压 | 85Vac~264Vac | |
频 率 | 50/60Hz | |
输 入 功 率 | 40VA | |
接 头 | 标准DC插口 | |
比 差 | 测 试 范 围 | 0.001-99.9% |
测 量 误 差 | ΔX=±(X×1% +Y×1 %±0.02%) | |
分 辨 率 | 0.001% | |
角 差 | 测 试 范 围 | 0.01-999.9‘ |
测 量 误 差 | ΔY=±(X×1% +Y×1%±0.5分) | |
分 辨 率 | 0.01 | |
PT二次导纳 | 测 试 范 围 | 1.00 ~ 99.9mS |
测 量 误 差 | ±1%±0.02mS | |
分 辨 率 | 0.01mS | |
CT二次阻抗 | 测 试 范 围 | 0.1 ~ 50Ω |
测 量 误 差 | 1%+ 2个字 | |
分 辨 率 | 0.01Ω | |
电 压 | 测 试 范 围 | 5-600V |
测 量 误 差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.1V | |
电 流 | 测 试 范 围 | 0.001-6A(可扩展) |
测 量 误 差 | 0.5%×读数±5个字 | |
分 辨 率 | 0.0001A | |
有 功 功 率 | 测 试 范 围 | 0.005 ~ 3600W |
测 量 误 差 | 0.5%×读数(PF=1) | |
分 辨 率 | 0.1W | |
无 功 功 率 | 测 试 范 围 | 0.005 ~ 3600VAR |
测 量 误 差 | 0.5%×读数(PF=0) | |
分 辨 率 | 0.1Var | |
频 率 | 测 试 范 围 | 45 ~ 65HZ |
测 量 误 差 | 0.02Hz | |
分 辨 率 | 0.01Hz | |
相 位 | 测 试 范 围 | 0 ~ 360° |
测 量 误 差 | ± 0.1° | |
分 辨 率 | 0.1° | |
环 境 条 件 | 运 行 温 度 | -20℃~+50℃ |
存 储 温 度 | -20℃~+50℃ | |
湿 度 | 相对湿度:5~95%,不结露 | |
物 理 特 性 | 尺 寸 | 手持终端×2:135×240×55mm3 |
外包装箱×2:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持终端×2:1kg(不含附件) | |
总重量×2:2.5kg(含附件) |